当前位置:首页 > 公告 > 书法高考的形势及应对——中央美术学院在读博士陈泰锁先生莅临楚云堂开展讲座
书法高考的形势及应对——中央美术学院在读博士陈泰锁先生莅临楚云堂开展讲座
2019-09-01
由于人们传统文化意识日渐复苏
国家政策又大力扶持
书法专业近几年持续火爆
书法被看做未来最好的“职业”
以下附上整理后的拟对江苏省招生的书法专业院校名单及对选考科目的要求!底部可查看原文!
2021年拟在江苏招生的普通高校本科专业(类)选考科目要求汇总表 | |||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 10032 | 北京语言大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 10034 | 中央财经大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 10047 | 中央美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 10073 | 天津美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 10108 | 山西大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 10120 | 山西大同大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 10124 | 忻州师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10 | 10191 | 吉林建筑大学 | 130405 | 书法学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
11 | 10320 | 江苏师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12 | 10323 | 淮阴师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13 | 10331 | 南京艺术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14 | 10346 | 杭州师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
15 | 10349 | 绍兴文理学院 | 130405 | 书法学 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
16 | 10373 | 淮北师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
17 | 10399 | 泉州师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
18 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
19 | 10416 | 上饶师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
20 | 10417 | 宜春学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
21 | 10458 | 山东艺术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
22 | 10467 | 河南科技学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
23 | 10478 | 周口师范学院 | 130405 | 书法学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
24 | 10483 | 商丘师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
25 | 10513 | 湖北师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
26 | 10518 | 汉江师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
27 | 10523 | 湖北美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
28 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
29 | 10586 | 广州美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
30 | 10602 | 广西师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
31 | 10603 | 南宁师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
32 | 10607 | 广西艺术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
33 | 10638 | 西华师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
34 | 10663 | 贵州师范大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
35 | 10683 | 昭通学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
36 | 10698 | 西安交通大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
37 | 10702 | 西安工业大学 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
38 | 10729 | 西安美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
39 | 10908 | 山东工艺美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
40 | 11418 | 北京城市学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
41 | 11658 | 海南师范大学 | 130405 | 书法学 | 仅历史 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
42 | 11957 | 泰州学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
43 | 12779 | 山西应用科技学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
44 | 12784 | 河北传媒学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
45 | 13075 | 河北美术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
46 | 13604 | 吉林建筑科技学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
47 | 13671 | 成都文理学院 | 130405 | 书法学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
48 | 13677 | 西安交通大学城市学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
49 | 13806 | 长沙师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
50 | 13811 | 琼台师范学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
51 | 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
52 | 14043 | 四川文化艺术学院 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
根据江苏省教育考试院发布《2021年拟在江苏招生的普通高校本科专业(类)选考科目要求的公告》整理。